馆号 | 展位号 | 公司名称CN | 公司名称EN |
10.2 | H15 | 深圳市英创立电子有限公司 | ABP ELECTRONICS LIMITED. |
13.2 | D76 | 安脉盛智能技术(广东)有限公司 | AIMS Intelligent Technology (Guangdong) Co., Ltd. |
13.2 | A18 | 奥资盛科技(深圳)有限公司 | ALSTRON TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. |
10.2 | B21 | 亚米拉自动化技术(苏州)有限公司 | Amila Automation Technology Suzhou Co., Ltd. |
13.2 | E78 | ANDEAWELL | |
13.2 | E29 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | Autonics Electronics (Jiaxing) Co., Ltd. |
11.2 | B37 | 宝岩电气系统(上海)有限公司 | Baoyan Electrical System (Shanghai) Co., Ltd. |
11.2 | D01 | BBH Products GmbH | |
13.2 | E41-1 | 德国倍福自动化有限公司 | Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd. |
13.2 | H15 | 比杜克电子科技(北京)有限公司 | Bedook Electronic Technology (Beijing) Co., Ltd. |
10.2 | G29 | 北京鼎实创新科技股份有限公司 | Beijing D & S FieldBus Technology Co., Ltd. |
11.2 | A16 | 蚌埠万科电子科技有限公司 | Bengbu Vanke Eletronic Science and Technology Co., Ltd. |
13.2 | B21 | 博恩斯坦电子(太仓)有限公司 | Bernstein Safe Solutions (Taicang) Co., Ltd. |
13.2 | F17 | 北京必得客电子有限公司 | Biduk Elec. Co.,Ltd |
11.2 | E48 | 宾德连接器(南京)有限公司 | Binder Connector (Nanjing) Co., Ltd. |
11.2 | D62 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co., Ltd. |
10.2 | H05 | C3D Labs | |
11.2 | E70 | 东莞中传工业连接器有限公司 | Cableforce Electronics Co., Ltd. |
10.2 | B05 | 曹文龙(广东)精密制造股份有限公司 | Cao Wenlong (Guangdong) Precision Manufacturing Co., Ltd. |
11.2 | C19 | 东莞市远港自动化科技有限公司 | CCM Automatiom Technology Co., Ltd. |
13.2 | H03 | 长春市倍信光电自控仪器有限公司 | CHANGCHUN BEIXIN PHOTOELECTRIC AUTOMATIC CONTROL INSTRUMENT CO., LTD. |
11.2 | C53 | 长沙森捷齿轮有限公司 | Changsha Senjie Gear Co., Ltd. |
11.2 | B25 | 常州富兴机电有限公司 | CHANGZHOU FULLIN MOTOR Co., Ltd. |
13.2 | G04 | 常州萨玛克自动化制造有限公司 | Changzhou Samac Automation Manufacturing Co., Ltd. |
10.2 | A15 | 常州市永庆车辆配件有限公司 | Changzhou Yongqing Auto Spare Parts Co., Ltd. |
13.2 | F11 | 成都万创科技股份有限公司 | Chengdu Vantron Technology Co., Ltd. |
11.2 | D86 | 诚联电源股份有限公司 | Chenglian Power Supply Co., Ltd. |
13.2 | C21 | 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 | China Daheng Group,Inc.Beijing Image Vision Technology Branch. |
11.2 | D17 | 神驰气动有限公司 | China SNS Pneumatic Co., Ltd. |
11.2 | A18 | 中山市嘉阳科技有限责任公司 | CIKACHI TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.2 | E59 | 慈溪市科发电子有限公司 | CIXI ELECTRNOICS CO., LTD. |
10.2 | B17 | 慈溪市菲泰德气动科技有限公司 | Cixi FiTAT Pneumatic Technology Co., Ltd. |
11.2 | D29 | 慈溪市万捷电子有限公司 | CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD. |
11.2 | F35 | 慈溪威德米勒电子科技有限公司 | Cixi Weidemile Electronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | G41 | 慈溪伊讯电子厂 | CIXI YIXUN ELECTRONIC FACTORY |
11.2 | D47 | 中移物联网有限公司 | CMIOT |
13.2 | E62 | 康耐视视觉检测系统(上海)有限公司 | Cognex Vision Inspection System (Shanghai) Co., Ltd. |
13.2 | E01 | 科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司 | Controlway (Suzhou) Electric Co., Ltd. |
13.2 | B05 | 超荣电子(武汉)有限公司 | CORON ELECTRONICS (WUHAN) CO., LTD. |
11.2 | E49 | 深圳科迪通达科技有限公司 | Cotytech Co., Ltd. |
10.2 | C03 | 大连亨力自动化设备有限公司 | Dalian Henryli Automation Equipment Co., Ltd. |
13.2 | D50 | 得利捷(深圳)工业自动化有限公司 | Datalogic (Shenzhen) Industrial Automation Co., Ltd. |
13.2 | F21 | 德夫尔工业电子(杭州)有限公司 | Defuro Industrial Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. |
11.2 | E29 | 宁波高松技术有限公司 | DEGSON TECHNOLOGY CO., LTD. |
13.2 | G01 | Detas S.p.A. | Detas S.p.A. |
11.2 | D76 | 德州德力传动设备有限公司 | Dezhou Deli Transmission Equipment Co., Ltd. |
11.2 | E41 | 町洋机电(中国)有限公司 | DINKLE ELECTRIC MACHINERY (CHINA) CO., LTD. |
13.2 | B13 | 东莞爱里富科技有限公司 | Dongguan Alif Technology Co., Ltd. |
11.2 | B35 | 东莞市迅拓自动化科技有限公司 | DONGGUAN CITY XUNTUO AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
13.2 | H01 | 东莞市德成视觉科技有限公司 | DONGGUAN DECHENG VISION TECHNOLOGY CO., LTD. |
13.2 | H08 | 东莞市德明仪表有限公司 | DongGuan DeMing Instrument Co.,Ltd |
11.2 | G13 | 东莞市德能智恩电子科技有限公司 | Dongguan Denengzhien Electronic Technology Co., Ltd. |
10.2 | B16 | 东莞市东峰机械科技有限公司 | Dongguan Dongfeng Machinery Technology Co., Ltd |
10.2 | D62 | 东莞英驰智能装备有限公司 | Dongguan ECA Intelligent Equipment Co., Ltd |
11.2 | B19 | 东莞市恒进精密机电有限公司 | Dongguan Forward Precision Industry Co., Ltd. |
11.2 | A15 | 东莞市核成传导技术有限公司 | Dongguan Hecheng Conduction Technoiogy Co.,Ltd |
10.2 | C01 | 东莞合立得自动化设备有限公司 | Dongguan Helide Automation Equipment Co., Ltd. |
10.2 | F09 | 东莞市合菱机电科技有限公司 | Dongguan Heling Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd. |
11.2 | C01 | 东莞市恒准凸轮科技有限公司 | Dongguan Hengzhun Cam Technology Co., Ltd. |
11.2 | B07 | 东莞宏强电子有限公司 | Dongguan Hongqiang Electronics Co., Ltd. |
11.2 | D31 | 东莞市凯尼克自动化设备有限公司 | DONGGUAN KNK AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
11.2 | B29 | 东莞市联顺机械有限公司 | DONGGUAN LIANSHUN MACHINERY CO., LTD. |
10.2 | D01 | 东莞市理想智能装备有限公司 | Dongguan Lixiang Intelligent Equipment Co., Ltd. |
13.2 | H21 | 东莞龙之翼实业有限公司 | Dongguan Longzhiyi Industrial Co., Ltd. |
13.2 | H10 | 东莞市铭德腾五金机电有限公司 | Dongguan Mingdeteng Hardware Electromechanical Co., Ltd. |
11.2 | F07 | 东莞市领航精密电子有限公司 | Dongguan Navigational Precision Electronics Limited. |
10.2 | C29 | 东莞普莱特传动设备有限公司 | Dongguan Platt Transmission Equipment Co., Ltd. |
10.2 | C29 | 东莞瑞翔智能科技有限公司 | Dongguan Ruixiang Intelligent Technology Co., Ltd. |
11.2 | B41 | 东莞市三德机电有限公司 | Dongguan Sande Electromechanical Co., Ltd. |
10.2 | A05 | 东莞市三京自动化科技有限公司 | Dongguan Sanjing Automation Technology Co., Ltd. |
10.2 | E45 | 东莞市森鸿达自动化科技有限公司 | Dongguan Senhongda Automation Technology Co., Ltd. |
11.2 | C01 | 东莞市世安气动液压设备有限公司 | Dongguan Shian Pneumatic Hydraulic Equipment Co., Ltd. |
11.2 | C05 | 东莞市世协传动设备有限公司 | Dongguan Shixie Transmission Equipment Co., Ltd. |
11.2 | A19 | 东莞市云雀科技有限公司 | DONGGUAN SKYBIRD TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.2 | D83 | 东莞特米勒电子科技有限公司 | Dongguan Temile Electronic Technology Co., Ltd. |
13.2 | B31 | 东莞市四众自动化科技有限公司 | DongGuan Together Automation Technology Co., Ltd. |
10.2 | G10 | 东莞市鑫米达精密技术有限公司 | Dongguan Xinmida Precision Technology Co., Ltd. |
11.2 | A05 | 东莞市新翔欣精密机械有限公司 | DONGGUAN XINXIANGXIN PRECISION MACHINERY CO., LTD. |
10.2 | C25 | 东莞市禹瑞机电设备有限公司 | Dongguan Yurui M & E Equipment Co., Ltd. |
11.2 | C48 | 东莞市正辰五金有限公司 | Dongguan Zhengchen Hardware Co., Ltd. |
11.2 | B29 | 东莞卓创精密机械有限公司 | Dongguan ZhuoChuang Precision Machinery Co. , Ltd. |
13.2 | B31 | 苏州佰视元技术有限公司 | DPI Technoligy Co., Ltd. |
10.2 | A03 | 宁波安能静缓冲科技有限公司 | EA CONTROLS (NINGBO) CO., LTD. |
10.2 | E59 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | Earth-Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd. |
13.2 | B09 | 安士能(上海)机电商贸有限公司 | Euchner (Shanghai) Trading Co., Ltd. |
10.2 | D50-2 | 至誉科技股份有限公司 | Exascend Technologies Corporation |
13.2 | D35 | 嘉准传感科技(湖南)有限公司 | F & C Sensing Technology (Hunan) Co., Ltd. |
11.2 | F21 | 东莞市康顺连接科技有限公司 | Finecables Enterprise Co., Ltd. |
11.2 | A08 | 佛山市奥迪斯传动科技有限公司 | Foshan Aodisi Electromechanical Equipment Co., Ltd. |
10.2 | B27 | 佛山宝尔特斯密封技术有限公司 | Foshan Baoertesi Sealing Technology Co., Ltd. |
10.2 | C21 | 佛山市科优精密机械制造有限公司 | Foshan City Coyo Precision Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
13.2 | A07 | 佛山华国光学器材有限公司 | Foshan HuaGuo Optical Co., Ltd. |
10.2 | C05 | 佛山卡达智慧科技有限公司 | Foshan Kada Intelligent Technology Co., Ltd. |
10.2 | B15 | 佛山市乾扬美铝材科技有限公司 | FOSHAN KINGYANGMEI ALUMINUM CO., LTD. |
11.2 | A20 | 佛山市南域科技有限公司 | Foshan Nanyu Technology Co., Ltd . |
11.2 | C35 | 佛山市品鑫机电科技有限公司 | Foshan Pinxin Electromechanical Technology Co., Ltd |
10.2 | A01 | 佛山仁信悬臂科技有限公司 | Foshan Renxin Cantalever Technology Co., Ltd. |
11.2 | H08 | 佛山市深通自动化科技有限公司 | Foshan Santo Automation Technology Co., Ltd. |
11.2 | D48 | 佛山市思沛泽智能科技有限公司 | Foshan Sipeize Intelligent Technology Co., Ltd. |
13.2 | G31 | 佛山市思拓邦电子科技有限公司 | Foshan Situobang Electronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | B50 | 佛山市宙义机电有限公司 | Foshan Zhouyi Electromechanical Co., Ltd. |
13.2 | G15 | FRABA Pte Ltd. | |
13.2 | D41 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd. |
10.2 | H10 | 福州速易联电气有限公司 | Fuzhou Suel Electric Co., Ltd. |
11.2 | A12 | 广东艾麦工业科技有限公司 | Guangdong Aimai Industrial Technology Co., Ltd. |
11.2 | F47 | 广东省安扬工业电缆有限公司 | Guangdong Anyang Industrial Cable Co., Ltd. |
11.2 | B33 | 广东熊大智能装备有限公司 | Guangdong Bear Big Intelligent Equipment Co., Ltd. |
13.2 | G45 | 广东大镓传感技术有限公司 | GuangDong DagaSensor Technology Co., Ltd. |
11.2 | B15 | 广东吉嘉精密科技有限公司 | Guangdong Giga Precision Technology Co., Ltd. |
13.2 | G21 | 广东高特高感科技有限公司 | Guangdong Goat Sensor Technology Co., Ltd. |
11.2 | G37 | 广东馥融传动科技有限公司 | GUANGDONG HAITEC TRANSMISSION AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.2 | B29 | 广东银驰电子科技有限公司 | Guangdong Inceer Electronic Technology Co., Ltd. |
10.2 | A12 | 广东联华智能装备股份有限公司 | Guangdong Lianhua Intelligent Equipment Co., Ltd. |
13.2 | H18 | 广东领创智能装备有限公司 | Guangdong Lingchuang Intelligent Automation Co.,Ltd. |
13.2 | A05 | 广东千创物联科技有限公司 | Guangdong QianChuang IOT Technology Co., Ltd. |
11.2 | B15 | 广东赛尼智能装备科技有限公司 | Guangdong Saini Intelligent Equipment Co., Ltd. |
13.2 | D78 | 广东思谷智能技术有限公司 | Guangdong Sygole Intelligent Technology Co., Ltd. |
11.2 | C09 | 广州本立智控科技股份有限公司 | Guangzhou Benlee Intelligent Control Technology Co., Ltd. |
11.2 | B11 | 广州市鑫德马克电机有限公司 | Guangzhou Dmke Motor (Guangzhou) Industrial Co., Ltd. |
13.2 | B11 | 广州德拉科工业智能设备有限公司 | GUANGZHOU DRACO INDUSTRIAL INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. |
13.2 | A06 | 广州海谷电子科技有限公司 | Guangzhou Haigu Electronic Technology Co., Ltd. |
13.2 | C01 | 广州市合熠智能科技股份有限公司 | Guangzhou Heyi Intelligent Technology Co., Ltd. |
11.2 | E05 | 广州加玮智控科技有限公司 | Guangzhou Jiawei Intelligent Control Technology Co., Ltd |
10.2 | A07 | 广州结发电气科技有限公司 | Guangzhou Jiefa Electric Technology Co., Ltd. |
11.2 | A14 | 广州吉思特机械传动科技有限公司 | Guangzhou Jisite Mechanical Transmission Technology Co., Ltd. |
10.2 | F21 | 广州市科益精密机械设备有限公司 | Guangzhou Keyi Precision Machinery Co., Ltd. |
13.2 | C07 | 广州科韵商贸发展有限公司 | Guangzhou Keyun Commercial Development Co., Ltd. |
13.2 | F41 | 广州昆仑自动化设备有限公司(昆仑海岸) | GUANGZHOU KUNLUN AE CO., LTD. |
10.2 | E01 | 老陈头自动化共创园 | Guangzhou Laochentou Technology Co., Ltd. |
11.2 | A01 | 广州明协工业器材有限公司 | Guangzhou Mingxie Industrial Equipment Co., Ltd. |
10.2 | H14 | 广州新页信息科技有限公司 | Guangzhou Newpage Information Technology Co., Ltd. |
13.2 | G11 | 广州埔慧科技有限公司 | Guangzhou Puhui Technology Co., Ltd. |
10.2 | G34 | 广州森克电子有限公司 | Guangzhou Senke Electric Co., Ltd. |
13.2 | H17 | 广州市斯巴拓电子科技有限公司 | Guangzhou Simbatouch Electronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | F48 | 广州旺马电子科技有限公司 | Guangzhou Wangma Electronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | D68 | 威浦电器 | GUANGZHOU WEIPU MECHANICAL AND ELECTRICAL CO., LTD. |
11.2 | A09 | 广州祥驰电气有限公司 | Guangzhou Xiangchi Electric Co., Ltd. |
13.2 | A17 | 国创(深圳)电子科技技术有限公司 | Guochuang (Shenzhen) Electronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | D50 | 汉伯特(深圳)精密传动有限公司 | HANBERT (SHENZHEN) PRECISION DRIVE CO., LTD. |
10.2 | H04 | 广州汉邦电机有限公司 | HanBuild |
13.2 | H06 | 杭州拓康自动化设备有限公司 | HANGZHOU TUOKANG AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. |
13.2 | A01 | 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 | Hangzhou Zheda Jingyi Electromechanical Technology Co.,LTD. |
11.2 | B21 | 河北德迈传动机械有限公司 | Hebei Demai Transmission Machinery Co., Ltd. |
10.2 | H07 | 德国霍姆赫兹有限公司 | Helmholz GmbH & Co. KG |
11.2 | D50 | 湖南福工动力科技有限公司 | Hfugong Power Technology Co., Ltd. |
10.2 | A04 | 合源工业有限公司 | Hop Yuen Industrial Ltd. |
10.2 | D48 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | Huangshan DRX Industrial Co., Ltd. |
13.2 | B07 | 湖南菲尔斯特传感器有限公司 | Hunan Firstrate Sensor Co., Ltd. |
13.2 | D01 | 易福门电子(上海)有限公司 | ifm electronic(Shanghai)Co., Ltd. |
11.2 | C43 | 亿迈齿轮(太仓)有限公司 | IMS Gear (Taicang) Co., Ltd. |
13.2 | C33 | 苏州苏映视图像软件科技有限公司 | Insnex Technologies Co., Ltd. |
13.2 | F05 | 智恒(厦门)微电子有限公司 | Intellisense Microelectronics (Xiamen) Co., Ltd. |
13.2 | G03 | 英斯派特(天津)电子有限公司 | Inxpect Electronics Co., Ltd. |
11.2 | B42 | 惠州市台烨电子科技有限公司 | JASON ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD. |
11.2 | B43 | 江苏海濎智能科技有限公司 | Jiangsu High Device Intelligent Technology Co., Ltd. |
11.2 | G35 | 江苏通济线缆有限公司 | JIANGSU TONGJI CABLE CO., LTD. |
13.2 | G36 | 江西艾斯欧匹精密智造科技有限公司 | Jiangxi Aisopi Precision Technology Co., Ltd. |
11.2 | G07 | 佳特力智能传动(东莞)有限公司 | Jiateli Intelligent Transmission (Dongguan) Co., Ltd |
13.2 | F09 | 靖江市宇其光电科技有限公司 | Jingjiang Yuqi Optoelectronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | E78 | 精奇(天津)科技股份有限公司 | Jingqi (Tianjin) Technology Co., Ltd. |
13.2 | A20 | 锦洪传感技术研发(深圳)有限公司 | Jinhong Sensing Technology R & D (Shenzhen) Co., Ltd |
13.2 | C17 | 济宁科力光电产业有限责任公司 | Jining KeLi Photoelectronic Industrial Co., Ltd. |
13.2 | F29 | 祥润恒欣(北京)科技有限公司,济宁祥润仪表有限公司 | Jining Xiangrun Instrument Co., Ltd. |
11.2 | D35 | 军创(厦门)自动化科技有限公司 | Junchuang (Xiamen) Automation Technology Co., Ltd. |
11.2 | B09 | 科耐达电气有限公司 | Kenaide Electric Co., Ltd. |
11.2 | F05 | 蓝波智能科技有限公司 | LANBO Intelligent Technology Co., Ltd. |
10.2 | G25 | 莱技(江苏)智能制造有限公司 | Laxei (Jiangsu) Intelligent Manufacturing Co., Ltd. |
10.2 | C07 | 珠海灵科自动化科技有限公司 | Lingke Ultrasonics Co., Ltd. |
13.2 | C25 | 深圳市联瑞电子有限公司 | Linkreal Co., Ltd. |
13.2 | H22 | 东莞市利亿达电子科技有限公司 | LIYIDA SENSOR TECH CO., LTD. |
13.2 | C29 | LMI Technologies. | |
13.2 | A15 | 深圳市龙威信达智能科技有限公司 | Longwei Xinda Intelligent Technology Co., Ltd. |
11.2 | E01 | 深圳市矩控新辰科技有限公司 | MatriBOX |
13.2 | E41-3 | 穆尔电子元器件(上海)有限公司 | Murrelektronik Components (Shanghai) Co., Ltd. |
10.2 | B33 | 南京大地水刀股份有限公司 | Nanjing Dadi Waterjet Co., Ltd. |
11.2 | H14 | 南京金泰电气有限公司 | NANJING KINGTAI ELECTRIC CO., LTD. |
13.2 | E41-4 | 南京菲尼克斯电气有限公司 | Nanjing Phoenix Contact Co., Ltd. |
13.2 | D13 | 南京实点电子科技有限公司 | Nanjing Solidot Electronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | H18 | 宁波市阿阿电器有限公司 | Ningbo Aa Electric Appliance Co., Ltd. |
10.2 | A08 | 宁波艾莱特斯流体科技有限公司 | Ningbo Airflex Fluid Tech Co., Ltd. |
11.2 | H16 | 宁波高瑞莱电子科技有限公司 | Ningbo High Reliable Electronics Technology Co., Ltd. |
10.2 | B18 | 宁波精丰测控技术有限公司 | Ningbo jingfen Measurement & Control Technology Co., Ltd. |
10.2 | H03 | 宁波普锐特液压科技有限公司 | NINGBO PRTA HYDRAULIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
13.2 | A17 | 宁波清扬自控技术有限公司 | Ningbo Qingyang Automation Technology Co., Ltd. |
11.2 | E68 | 宁波三安电子科技有限公司 | Ningbo San'an Electronic Technology Co., Ltd. |
11.2 | E17 | 宁波速普电子有限公司 | NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. |
10.2 | D49 | 宁波陈氏鑫光气动有限公司 | Ningbo Xinguang Pneumatic Co., Ltd. |
11.2 | G15 | 宁波新莱亚电子科技有限公司 | NINGBO XINLAIYA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.2 | F29 | 宁波新三和连接电气有限公司 | Ningbo Xinsanhe Connection Electrical Co., Ltd. |
13.2 | B37 | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 | NST Technology Co., Ltd. |
11.2 | F50 | 日冲商业(昆山)有限公司 | Oki Trading Kunshan Co., Ltd. |
11.2 | A10 | 红波按钮制造有限公司 | ONPOW PUSH BUTTON MANUFACTURE CO., LTD. |
10.2 | D49 | 欧甫流体科技(宁波)有限公司 | Oufu Fluid Technology (Ningbo) Co., Ltd. |
11.2 | D05 | 派纳维森(苏州)电气科技有限公司 | Panawincn Electric Co., Ltd. |
11.2 | C33 | 韩国派立德 | Para-Ent |
13.2 | B15 | 倍福宁自动化电器有限公司 | PEFUN ELECTRONIC CO., LTD. |
10.2 | B09 | 派恩博自动化科技浙江有限公司 | Pineb Automation Technology Zhejiang Co., Ltd. |
10.2 | B13 | 普尔特电气科技(温州)有限公司 | Pulte Electrical Technology (WenZhou) Co., Ltd. |
13.2 | B02 | 青岛立邦达碳传感科技有限公司 | Qingdao LCS Tech Co.,Ltd. |
13.2 | A04 | 成都锐科软控科技有限公司 | RAYCOH CONTROL CO., LTD. |
10.2 | H09 | 浙江锐文科技有限公司 | Raymax Technologies Co., Ltd. |
10.2 | E49 | 赛普(上海)电缆贸易有限公司 | SAB SPECIAL CABLES (SHANGHAI) CO., LTD |
11.2 | H07 | 三社电器(温州)有限公司 | Sanshe Electric Appliance (Wenzhou) Co., Ltd. |
13.2 | F01 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 | Schmersal Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. |
13.2 | D25 | Senseca Germany GmbH | |
13.2 | F33 | 陕西声科电子科技有限公司 | Shaanxi Shengke Electronic Technology Co., Ltd. |
13.2 | G17 | 山东莱恩光电科技股份有限公司 | Shandong Laien Optic-Electronic Technology Co., Ltd. |
13.2 | G05 | 上海德萨堡传感器有限公司 | Shanghai Endless Sensor Co., Ltd. |
13.2 | G38 | 上海弗申电子科技有限公司 | Shanghai Fushen Electronic Technology Co., Ltd. |
13.2 | C13 | 上海精浦机电有限公司 | SHANGHAI GEMPLE M & E CO., LTD. |
13.2 | A09 | 上海弓望电子科技有限公司 | Shanghai Gongwang Electronic Technology Co., Ltd. |
13.2 | G43 | 上海和伍物联网系统有限公司 | Shanghai Hiwave lOT Technology Co., Ltd. |
11.2 | C23 | 上海红波电器有限公司 | SHANGHAI HONGBO ELECTRIC CO., LTD. |
10.2 | D50-1 | 上海九物互联网科技有限公司 | Shanghai jowoiot Internet Technology Co., Ltd. |
10.2 | H01 | 上海吉欣电缆有限公司 | Shanghai Jsin Cable Co., Ltd. |
13.2 | G35 | 上海康乔电子科技有限公司 | Shanghai Kangqiao Electronic Technology Co., Ltd. |
13.2 | D29 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | Shanghai Lanbao Sensing Technology Co., Ltd. |
11.2 | E50 | 上海魏德电气有限公司 | Shanghai Weide Electrical Co., Ltd. |
13.2 | E58 | 上海赢双电机科技股份有限公司 | Shanghai Yingshuang Electric Machinery Co., Ltd, |
13.2 | H19 | 上海羿悦工业科技有限公司 | Shanghai Yiyue Industrial Technology Co., Ltd. |
11.2 | H10 | 上海洲日电子有限公司 | Shanghai Zhouri Electronics Co., Ltd. |
13.2 | D17 | 上海准联传感器有限公司 | Shanghai Zhunlian Sensor Co., Ltd |
13.2 | D58-1 | 上海翌控科技有限公司 | Shanghal Nxtrol Technology Co., Ltd. |
11.2 | D59 | 申乐股份有限公司 | Shenle Corporation Ltd. |
10.2 | G14 | 深圳市和兴齿轮有限公司 | SHENZEN HEXING GEAR MACHINERY CO., LTD. |
13.2 | E50 | 深圳市志奋领科技有限公司 | Shenzhen Akusense Technology Co., Ltd. |
11.2 | H17 | 深圳市安泰珂电子有限公司 | SHENZHEN ANTENK ELECTRONICS CO.,LTD |
10.2 | G35 | 深圳市钡铼技术有限公司 | Shenzhen Beilai Tech. Co., Ltd. |
10.2 | C09 | 深圳市博荣自动化技术开发有限公司 | Shenzhen Borong Automation Technology Co., Ltd. |
13.2 | G29 | 深圳布瑞特科技有限公司 | SHENZHEN BRITER TECHNOLOGY CO,. LTD. |
11.2 | B05 | 深圳市聪熙科技有限公司 | SHENZHEN CONGXI TECHNOLOGY CO.,LTD. |
11.2 | F01 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | SHENZHEN CONNECTOR TECHNOLOGY CO., LTD. |
10.2 | H12 | 深圳市顾美科技有限公司 | Shenzhen Coolmay Technology Co., Ltd. |
13.2 | F37 | 深圳大深传感科技有限公司 | Shenzhen Dass Sensortech Co., Ltd. |
11.2 | F13 | 深圳市点石电气技术有限公司 | Shenzhen Dosuccess Electric Technology Co.,Ltd |
13.2 | E70 | 深圳市意普兴科技有限公司 | Shenzhen ESPE Technology Co., Ltd. |
13.2 | A10 | 深圳市海任科技有限公司 | Shenzhen Ewmip Technology Co., Ltd. |
10.2 | E50 | 深圳市丰泰顺科技有限公司 | Shenzhen Fengtaishun Technology Co., Ltd. |
13.2 | G25 | 深圳市孚凡电子有限公司 | Shenzhen Finehood Electronics Co..Ltd. |
11.2 | B01 | 深圳市航臣气动元件有限公司 | Shenzhen Hangchen Pneumatic Components Co., Ltd |
13.2 | C31 | 深圳市汉凯科技有限公司 | Shenzhen Hankai Technology Co., Ltd. |
13.2 | C09 | 深圳市昊华传感器技术有限公司 | Shenzhen Haohua Sensing Technology Co., Ltd. |
10.2 | B03 | 深圳市浩跃科技有限公司 | SHENZHEN HAOYUE TECHNOLOGY CO., LTD. |
11.2 | H06 | 深圳市恒利华电子有限公司 | Shenzhen Henglihua Electronic Co., Ltd. |
13.2 | F25 | 深圳市合杰电子有限公司 | Shenzhen Heroje Electronics Co., Ltd. |
11.2 | A17 | 深圳市华南天城机床配件有限公司 | Shenzhen Huanan Tiancheng Machine Tool Parts Co., Ltd. |
10.2 | B19 | 深圳市华仁智能装备有限公司 | Shenzhen Huaren Intelligent Equipment Co., Ltd. |
13.2 | D70 | 深圳市华怡丰科技有限公司 | Shenzhen Huayifeng Technology Co., Ltd. |
11.2 | F25 | 深圳市汇辰自动化技术有限公司 | Shenzhen Huceen Automation Technology Co., Ltd. |
11.2 | A22 | 深圳市巨铁精密机械有限公司 | Shenzhen Jutie Precision Machinery Co., Ltd. |
10.2 | A10 | 深圳市柯耐斯新材料科技有限公司 | SHENZHEN KENAISI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
13.2 | F31 | 深圳市利尔斯传感器有限公司 | Shenzhen Liers Sensor Co., Ltd. |
13.2 | H09 | 深圳力控智能科技有限公司 | Shenzhen LiKong Intelligent Technology Co., Ltd. |
13.2 | A14 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd. |
13.2 | C27 | 深圳市迈德威视科技有限公司 | Shenzhen Mindvision Technology Co., Ltd. |
11.2 | E47 | 深圳市莫科连电子有限公司 | Shenzhen Moco Interconnect Co., Ltd. |
13.2 | B42 | 深圳摩升泰科技有限公司 | Shenzhen Moshengtai Technology Co., Ltd. |
13.2 | G41 | 深圳摩特智能控制有限公司 | Shenzhen Mote Intelligent Control Co., Ltd. |
13.2 | F35 | 深圳鹏力达传感仪器有限公司 | SHENZHEN PONREED SENSING INSTRUMENT CO., LTD. |
11.2 | F19 | 深圳市青蓝自动化科技有限公司 | Shenzhen Qinglan Automation Technology Co., Ltd. |
10.2 | D50-3 | 深圳市显控科技股份有限公司 | Shenzhen Samkoon Technology Corporation Ltd. |
13.2 | E17 | 深圳深浦电气有限公司 | SHENZHEN SENPUM ELECTRIC CO., LTD. |
13.2 | B01 | 深圳市斯格易科技有限公司 | Shenzhen Sigeyi Technology Co., Ltd. |
13.2 | B17 | 深圳市神武传感器有限公司 | SHENZHEN SUENW SENSOR CO., LTD. |
10.2 | G29 | 深圳市讯鹏科技有限公司 | Shenzhen Sunpn Technology Co., Ltd. |
10.2 | A06 | 深圳市藤田自动化设备有限公司 | Shenzhen Tengtian Automation Equipment Co., Ltd. |
